معلمات آلة غسيل السيارات الذكية أوكو تلامس | ||||
سلسلة | إصدار Oko القياسي (لا تجفيف الهواء) | إصدار تجفيف مضمن من Oko | oko360 مضمن نسخة تجفيف الهواء | |
نموذج | OK-100 | OK-200 | OK-300 | |
ضمان | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | |
صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | ||
تثبيت | تثبيت الحزمة | تثبيت الحزمة | تثبيت الحزمة | |
وظيفة رئيسية | تنظيف الهيكل | √ | √ | √ |
رذاذ الرغوة | √ | √ | √ | |
التنظيف بالضغط العالي | √ | √ | √ | |
يغطي فيلم مشرق اللون | √ | √ | √ | |
تجفيف الهواء المحمول | اختياري (8000RMB) | √ | √ | |
أتمتة البرنامج | √ | √ | √ | |
آلة واحدة مع سوائل متعددة | √ | √ | √ | |
التناسب التلقائي | √ | √ | √ | |
أدى عرض العملية | اختياري (2000RMB) | √ | √ | |
نظام توفير الطاقة | √ | √ | √ | |
نظام تحويل التردد | √ | √ | √ | |
تنظيم الجهد المقطعي | √ | √ | √ | |
ذكي ضد الاهتزاز | √ | √ | √ | |
مكافحة التصادم الإلكتروني | √ | √ | √ | |
تجنب الاصطدام الميكانيكي | √ | √ | √ | |
كشف قائد المركبة | √ | √ | √ | |
كشف عرض السيارة | × | × | √ | |
اختبار ذاتي للخطأ | √ | √ | √ | |
وظيفة العد | √ | √ | √ | |
الدفع الذكي | اختياري (3000RMB) | اختياري (3000RMB) | اختياري (3000RMB) | |
PLC | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | |
مضخة ماء | PINEL من ألمانيا | PINEL من ألمانيا | PINEL من ألمانيا | |
تناوب | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | |
قواطع التيار المتردد | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | |
ضغط التنظيف | 50-100 كجم ضغط | 50-100 كجم ضغط | 50-100 كجم ضغط | |
استهلاك المياه لغسيل السيارات | 90-140 لتر حجم المياه | 90-140 لتر حجم المياه | 90-140 لتر حجم المياه | |
أبعاد التثبيت (الطول العرض الارتفاع) | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | |
معلمات آلة غسيل السيارات الذكية أوكو تلامس | ||||
سلسلة | إصدار Oko القياسي (لا تجفيف الهواء) | إصدار تجفيف مضمن من Oko | oko360 مضمن نسخة تجفيف الهواء | |
نموذج | OK-100 | OK-200 | OK-300 | |
ضمان | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | ضمان لمدة ثلاث سنوات للأجزاء الرئيسية | |
صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | صيانة مجانية من الباب للباب لسنة واحدة | ||
تثبيت | تثبيت الحزمة | تثبيت الحزمة | تثبيت الحزمة | |
وظيفة رئيسية | تنظيف الهيكل | √ | √ | √ |
رذاذ الرغوة | √ | √ | √ | |
التنظيف بالضغط العالي | √ | √ | √ | |
يغطي فيلم مشرق اللون | √ | √ | √ | |
تجفيف الهواء المحمول | اختياري (8000RMB) | √ | √ | |
أتمتة البرنامج | √ | √ | √ | |
آلة واحدة مع سوائل متعددة | √ | √ | √ | |
التناسب التلقائي | √ | √ | √ | |
أدى عرض العملية | اختياري (2000RMB) | √ | √ | |
نظام توفير الطاقة | √ | √ | √ | |
نظام تحويل التردد | √ | √ | √ | |
تنظيم الجهد المقطعي | √ | √ | √ | |
ذكي ضد الاهتزاز | √ | √ | √ | |
مكافحة التصادم الإلكتروني | √ | √ | √ | |
تجنب الاصطدام الميكانيكي | √ | √ | √ | |
كشف قائد المركبة | √ | √ | √ | |
كشف عرض السيارة | × | × | √ | |
اختبار ذاتي للخطأ | √ | √ | √ | |
وظيفة العد | √ | √ | √ | |
الدفع الذكي | اختياري (3000RMB) | اختياري (3000RMB) | اختياري (3000RMB) | |
PLC | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | المجلس التشريعي الفلسطيني لشركة سيمنز من ألمانيا | |
مضخة ماء | PINEL من ألمانيا | PINEL من ألمانيا | PINEL من ألمانيا | |
تناوب | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | |
قواطع التيار المتردد | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | شنايدر من فرنسا | |
ضغط التنظيف | 50-100 كجم ضغط | 50-100 كجم ضغط | 50-100 كجم ضغط | |
استهلاك المياه لغسيل السيارات | 90-140 لتر حجم المياه | 90-140 لتر حجم المياه | 90-140 لتر حجم المياه | |
أبعاد التثبيت (الطول العرض الارتفاع) | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | 6.3 م * 3.2 م * 3.2 م | |
أضف