Параметры Oko бесконтактной интеллектуальной стиральной машины | ||||
Серии | Око Стандартная версия (без сушки на воздухе) | Oko встроенная версия воздушной сушки | oko360 встроенный версия с воздушной сушкой | |
Модель | OK-100 | OK-200 | OK-300 | |
гарантия | Три года гарантии на основные части | Три года гарантии на основные части | Три года гарантии на основные части | |
бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | ||
устанавливать | Установка пакета | Установка пакета | Установка пакета | |
Основная функция | Промывка шасси | √ | √ | √ |
Пенный спрей | √ | √ | √ | |
Промывка под высоким давлением | √ | √ | √ | |
Яркое цветное пленочное покрытие | √ | √ | √ | |
Мобильная воздушная сушка | Опционально (8000RMB) | √ | √ | |
Автоматизация программ | √ | √ | √ | |
Одна машина с несколькими жидкостями | √ | √ | √ | |
Автоматическое дозирование | √ | √ | √ | |
Процесс светодиодный дисплей | Опционально (2000RMB) | √ | √ | |
Энергосберегающая система | √ | √ | √ | |
Система преобразования частоты | √ | √ | √ | |
Секционное регулирование напряжения | √ | √ | √ | |
Интеллектуальный анти-трясти | √ | √ | √ | |
Электронный антиколлизионный | √ | √ | √ | |
Механическое предотвращение столкновений | √ | √ | √ | |
Обнаружение командира корабля | √ | √ | √ | |
Определение ширины автомобиля | × | × | √ | |
Самопроверка неисправности | √ | √ | √ | |
Счетная функция | √ | √ | √ | |
Умная оплата | Опционально (3000RMB) | Опционально (3000RMB) | Опционально (3000RMB) | |
PLC | ПЛК Siemens из Германии | ПЛК Siemens из Германии | ПЛК Siemens из Германии | |
Помпа | ПИНЕЛЬ из Германии | ПИНЕЛЬ из Германии | ПИНЕЛЬ из Германии | |
реле | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | |
Контактор переменного тока | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | |
Промывочное давление | Давление 50-100 кг | Давление 50-100 кг | Давление 50-100 кг | |
Расход воды на автомойку | Объем воды 90-140л | Объем воды 90-140л | Объем воды 90-140л | |
Установочные размеры (Длина, ширина, высота) | * 3.2м 6,3 * 3.2м | * 3.2м 6,3 * 3.2м | * 3.2м 6,3 * 3.2м | |
Параметры Oko бесконтактной интеллектуальной стиральной машины | ||||
Серии | Око Стандартная версия (без сушки на воздухе) | Oko встроенная версия воздушной сушки | oko360 встроенный версия с воздушной сушкой | |
Модель | OK-100 | OK-200 | OK-300 | |
гарантия | Три года гарантии на основные части | Три года гарантии на основные части | Три года гарантии на основные части | |
бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | бесплатное обслуживание от двери до двери на один год | ||
устанавливать | Установка пакета | Установка пакета | Установка пакета | |
Основная функция | Промывка шасси | √ | √ | √ |
Пенный спрей | √ | √ | √ | |
Промывка под высоким давлением | √ | √ | √ | |
Яркое цветное пленочное покрытие | √ | √ | √ | |
Мобильная воздушная сушка | Опционально (8000RMB) | √ | √ | |
Автоматизация программ | √ | √ | √ | |
Одна машина с несколькими жидкостями | √ | √ | √ | |
Автоматическое дозирование | √ | √ | √ | |
Процесс светодиодный дисплей | Опционально (2000RMB) | √ | √ | |
Энергосберегающая система | √ | √ | √ | |
Система преобразования частоты | √ | √ | √ | |
Секционное регулирование напряжения | √ | √ | √ | |
Интеллектуальный анти-трясти | √ | √ | √ | |
Электронный антиколлизионный | √ | √ | √ | |
Механическое предотвращение столкновений | √ | √ | √ | |
Обнаружение командира корабля | √ | √ | √ | |
Определение ширины автомобиля | × | × | √ | |
Самопроверка неисправности | √ | √ | √ | |
Счетная функция | √ | √ | √ | |
Умная оплата | Опционально (3000RMB) | Опционально (3000RMB) | Опционально (3000RMB) | |
PLC | ПЛК Siemens из Германии | ПЛК Siemens из Германии | ПЛК Siemens из Германии | |
Помпа | ПИНЕЛЬ из Германии | ПИНЕЛЬ из Германии | ПИНЕЛЬ из Германии | |
реле | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | |
Контактор переменного тока | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | Шнайдер из Франции | |
Промывочное давление | Давление 50-100 кг | Давление 50-100 кг | Давление 50-100 кг | |
Расход воды на автомойку | Объем воды 90-140л | Объем воды 90-140л | Объем воды 90-140л | |
Установочные размеры (Длина, ширина, высота) | * 3.2м 6,3 * 3.2м | * 3.2м 6,3 * 3.2м | * 3.2м 6,3 * 3.2м | |
Добавить