产品配置 | |||
OK-308 | OK-208 | OK-108 | |
设备尺寸 | 75cm* 65cm* 180cm | 75cm* 65cm* 180cm | 65cm* 60cm* 170cm |
液晶显示器 | 是 | 无 | 无 |
水泵 | 3.0kW商用高压水泵 | 2.5kW商用高压水泵 | 2.2kW商用高压水泵 |
水枪 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 |
泡沫枪 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 | 没有 |
高压水管 | 12m(双钢丝高压管)* 2 | 12m(双钢丝高压管)* 2 | 12m(双钢丝高压管) |
产品净重 | 120kg | 120kg | 90kg |
机身材质 | 1.5镀锌板材 | 1.5镀锌板材 | 1.5冷轧板喷塑防锈漆 |
水箱 | 60L | 60L | 20L |
泡沫箱 | 60L | 60L | 20L |
吸尘器/功率 | 有 / 1400W大口径管道 | 有 / 1400W大口径管道 | 有 / 1400W大口径管道 |
水控制部分 | 304不锈钢4,主管6 | 304不锈钢4,主管6 | 304不锈钢4,主管6 |
固定方式 | 膨胀螺栓+槽钢 | 膨胀螺栓+槽钢 | 膨胀螺栓+槽钢 |
支架 | 304不锈钢悬臂 | 无 | 无 |
性能配置 | |||
产品功能 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 |
耗水量 | 80L-110公升/ 辆 | 80L-110公升/ 辆 | 80L-110公升/ 辆 |
耗电量 | 0.22度/辆 | 0.22度/辆 | 0.22度/辆 |
出水流量 | 15升/分钟 | 12升/分钟 | 12升/分钟 |
水压 | 150kg | 130kg | 110kg |
有效射程 | 8-13M | 8-13M | 8-13M |
语音导航 | 有 | 有 | 有 |
气泡自动对兑 | 有 | 有 | 有 |
操作显示灯 | 前置 | 前置 | 前置 |
工作温度 | -15度至55度 | -15度至55度 | -15度至55度 |
机器设置功能 | 清水单价设置,泡沫单价设置,吸尘单价设置,洗手单价设置,启动金额设置,刷卡金额设置,温控设置,广告灯开启时间,广告灯结束时间,清零时长设置,结算设置,卡密码设置,扫码收费模式设置 | ||
后台管理 | 商户管理:机器上线通知,机器离线通知,故障自动退款,多用户管理,会员充值,停机停费,多商户分拥,机器管理,附近洗车点,会员中心,收入记录,远程启动,远程配置,商户包月设置,分销功能,生成二维码 | ||
独立商户平台:独立公众号,优惠券,折扣卷,微信附近门店,微信小程序对接,自动给附近的人发优惠卷,消息自动回复,自定义菜单,粉丝管理,会员管理,积分设置,卡卷管理,会员卡设置,自定义充值赠送,独立资金管理(实时到帐),第三方模块接入 | |||
支付方式 | 微信/支付宝/刷卡支付 | ||
品牌 | 5台以上支持,定制LOGO,定制标语 | ||
API系统对接 | 串口协议TUP协议支持 | ||
配件 | 1瓶泡沫液、50张会员卡、生胶带、防水垫、水龙头、O圈×2、1个洗车拖把、1年流量卡 |
产品配置 | |||
OK-308 | OK-208 | OK-108 | |
设备尺寸 | 75cm* 65cm* 180cm | 75cm* 65cm* 180cm | 65cm* 60cm* 170cm |
液晶显示器 | 是 | 无 | 无 |
水泵 | 3.0kW商用高压水泵 | 2.5kW商用高压水泵 | 2.2kW商用高压水泵 |
水枪 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 |
泡沫枪 | 纯铜高压套件 | 纯铜高压套件 | 没有 |
高压水管 | 12m(双钢丝高压管)* 2 | 12m(双钢丝高压管)* 2 | 12m(双钢丝高压管) |
产品净重 | 120kg | 120kg | 90kg |
机身材质 | 1.5镀锌板材 | 1.5镀锌板材 | 1.5冷轧板喷塑防锈漆 |
水箱 | 60L | 60L | 20L |
泡沫箱 | 60L | 60L | 20L |
吸尘器/功率 | 有 / 1400W大口径管道 | 有 / 1400W大口径管道 | 有 / 1400W大口径管道 |
水控制部分 | 304不锈钢4,主管6 | 304不锈钢4,主管6 | 304不锈钢4,主管6 |
固定方式 | 膨胀螺栓+槽钢 | 膨胀螺栓+槽钢 | 膨胀螺栓+槽钢 |
支架 | 304不锈钢悬臂 | 无 | 无 |
性能配置 | |||
产品功能 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 | 清水+泡沫+灰尘+洗手+臭氧+结算 |
耗水量 | 80L-110公升/ 辆 | 80L-110公升/ 辆 | 80L-110公升/ 辆 |
耗电量 | 0.22度/辆 | 0.22度/辆 | 0.22度/辆 |
出水流量 | 15升/分钟 | 12升/分钟 | 12升/分钟 |
水压 | 150kg | 130kg | 110kg |
有效射程 | 8-13M | 8-13M | 8-13M |
语音导航 | 有 | 有 | 有 |
气泡自动对兑 | 有 | 有 | 有 |
操作显示灯 | 前置 | 前置 | 前置 |
工作温度 | -15度至55度 | -15度至55度 | -15度至55度 |
机器设置功能 | 清水单价设置,泡沫单价设置,吸尘单价设置,洗手单价设置,启动金额设置,刷卡金额设置,温控设置,广告灯开启时间,广告灯结束时间,清零时长设置,结算设置,卡密码设置,扫码收费模式设置 | ||
后台管理 | 商户管理:机器上线通知,机器离线通知,故障自动退款,多用户管理,会员充值,停机停费,多商户分拥,机器管理,附近洗车点,会员中心,收入记录,远程启动,远程配置,商户包月设置,分销功能,生成二维码 | ||
独立商户平台:独立公众号,优惠券,折扣卷,微信附近门店,微信小程序对接,自动给附近的人发优惠卷,消息自动回复,自定义菜单,粉丝管理,会员管理,积分设置,卡卷管理,会员卡设置,自定义充值赠送,独立资金管理(实时到帐),第三方模块接入 | |||
支付方式 | 微信/支付宝/刷卡支付 | ||
品牌 | 5台以上支持,定制LOGO,定制标语 | ||
API系统对接 | 串口协议TUP协议支持 | ||
配件 | 1瓶泡沫液、50张会员卡、生胶带、防水垫、水龙头、O圈×2、1个洗车拖把、1年流量卡 |
地址